在庫車輛
注目CVO FLHXSE ストリートグライド
中古車
| 支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
310万円
| ハーレーダビッドソン | 1.1858万km | 2019年 (R1) | 1,923cc | ||
おすすめポイント
★TRIJYA補助輪システム装着車両です
★カスタム:ツアーパック・フォグランプ・フットペグ・ETCなど
主要装備:ABS、クルーズコントロール、セキュリティーシステム、Boom! Box GTS
| 支払総額※ | ¥3,103,210 |
|---|---|
| 製造国 | アメリカ合衆国 |
| 色 | シルバーチャードスチール/ブラック |
| 乗車定員数 | 2名 |
| 初度登録 | 2019年 |
| 車検有効期限 | 検新規 |
| 保証の有無 | 当店による保証 |
| 定期点検整備の有無 | 整備付き |
| 修復歴 | 無し |
| 車台番号(下3けた) | 604 |
| 備考 | ※保険料、税金(消費税を含む)、登録料に伴う費用等は含まれています。 ※お客様の希望に基づく整備や、オプション等の費用は、別途申し受けます。 |
|---|














